宜昌本地宝2022-08-02 23:25:48
转眼距离2017年结束还有不到一个月
很多人最关心的还是房价
宜昌12月房价表全新出炉
如今的房价怎样了?
关键是,你的房子能值多少钱?
体贴的小编为你吐血整理了
宜昌13区最新小区的价格表
快来看看你住的小区是涨还是跌!
注意,以下数据皆为二手房均价
部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!
以下数据皆来源于房天下二手房均价
秭归县
区域 | 小区 | 均价 |
秭归县 | 庙咀经济园区 | 4258元/平米 |
秭归县 | 润恒国华盛景 | 暂无均价 |
秭归县 | 茅坪小区 | 暂无均价 |
东山开发区
区域 | 小区 | 均价 |
东山开发区 | 东山花园 | 6215元/平米 |
东山开发区 | 运河佳苑 | 10046元/平米 |
东山开发区 | 金桂华庭 | 7257元/平米 |
东山开发区 | 香山铭苑 | 7049元/平米 |
东山开发区 | 英伦皇都 | 8975元/平米 |
东山开发区 | 清江山水 | 7804元/平米 |
东山开发区 | 畔山林语小区 | 7916元/平米 |
东山开发区 | 水墨庭院 | 6545元/平米 |
东山开发区 | 西江康城 | 6861元/平米 |
东山开发区 | 东苑新城 | 7636元/平米 |
东山开发区 | 经鑫苑 | 5672元/平米 |
东山开发区 | 东方花园 | 5266元/平米 |
东山开发区 | 华翔世纪城 | 8562元/平米 |
东山开发区 | 清江富林花园 | 6465元/平米 |
东山开发区 | 民生丽岛 | 5901元/平米 |
东山开发区 | 民生家园 | 6988元/平米 |
东山开发区 | 809生活小区 | 6547元/平米 |
东山开发区 | 碧水林茵 | 6553元/平米 |
东山开发区 | 阳光花园 | 5680元/平米 |
东山开发区 | 华腾花园 | 5404元/平米 |
东山开发区 | 香山锦苑二期 | 7339元/平米 |
东山开发区 | 半岛花园一期 | 8452元/平米 |
东山开发区 | 中恒沁园春 | 8198元/平米 |
东山开发区 | LOFT阳光公寓 | 6365元/平米 |
东山开发区 | 鑫怡翠园 | 6464元/平米 |
东山开发区 | 福海花园 | 6766元/平米 |
东山开发区 | 南都御景 | 6518元/平米 |
东山开发区 | 南苑小区 | 6413元/平米 |
东山开发区 | 兴龙小区 | 6549元/平米 |
东山开发区 | 半岛花园二期 | 8900元/平米 |
东山开发区 | 民生世家 | 5848元/平米 |
东山开发区 | 楠海花园小区 | 6867元/平米 |
东山开发区 | 兴达康居城 | 6559元/平米 |
东山开发区 | 612小区 | 5537元/平米 |
东山开发区 | 金东山四期 | 4510元/平米 |
东山开发区 | 中南冶金 | 5840元/平米 |
东山开发区 | 梅香苑 | 5280元/平米 |
东山开发区 | 风和日丽 | 5833元/平米 |
东山开发区 | 710生活小区 | 5185元/平米 |
东山开发区 | 金榜名苑 | 4775元/平米 |
东山开发区 | 东山天惠城 | 4779元/平米 |
东山开发区 | 晶品国际 | 7565元/平米 |
东山开发区 | 航天花园 | 5346元/平米 |
东山开发区 | 东山康城 | 5500元/平 |
东山开发区 | 502地矿所 | 5681元/平米 |
东山开发区 | 翰林苑 | 5551元/平米 |
东山开发区 | 金苑组团 | 5667元/平米 |
东山开发区 | 十六化建 | 5728元/平米 |
东山开发区 | 鑫怡广场小区 | 5817元/平米 |
东山开发区 | 运河名都 | 6500元/平 |
东山开发区 | 怡景华园 | 7383元/平米 |
东山开发区 | 巡警小区 | 5513元/平米 |
东山开发区 | 半山云庭 | 6800元/平 |
东山开发区 | 东方杰座 | 9056元/平米 |
东山开发区 | 港窑路小区 | 6407元/平米 |
东山开发区 | 江峡新村 | 7077元/平米 |
东山开发区 | 康龙家具广场小区 | 6188元/平米 |
东山开发区 | 摩卡空间 | 5933元/平米 |
东山开发区 | 民生桂馨苑 | 6365元/平米 |
东山开发区 | 快乐家园 | 4643元/平米 |
东山开发区 | 泰富广场二期 | 5793元/平米 |
东山开发区 | 钻石公寓 | 6282元/平米 |
东山开发区 | 东苑新城二期 | 5793元/平米 |
东山开发区 | 福星佳苑 | 5398元/平米 |
东山开发区 | 汇金花园 | 4512元/平米 |
东山开发区 | 联创馨居 | 5014元/平米 |
东山开发区 | 西江国际 | 5589元/平米 |
东山开发区 | 永耀名居 | 6046元/平米 |
东山开发区 | 600米公寓 | 8159元/平米 |
东山开发区 | 缤纷银座 | 6397元/平米 |
东山开发区 | 东明苑 | 5180元/平米 |
东山开发区 | 畔山曦苑 | 6009元/平米 |
东山开发区 | 水榭花都 | 5802元/平米 |
东山开发区 | 宜洋汽车后市场三期 | 7104元/平米 |
东山开发区 | 冠丰花园 | 5619元/平米 |
东山开发区 | 鸿华SOHO时代 | 5376元/平米 |
东山开发区 | 晗香园 | 5387元/平米 |
东山开发区 | 景润19号花园 | 6189元/平米 |
东山开发区 | 联邦组团 | 5636元/平米 |
东山开发区 | 南苑之星 | 6427元/平米 |
东山开发区 | 香树丽舍 | 6445元/平米 |
东山开发区 | 都市新海岸 | 6298元/平米 |
东山开发区 | 富丽花园 | 5611元/平米 |
东山开发区 | 港窑路515宿舍 | 5333元/平米 |
东山开发区 | 9500元/平 | |
东山开发区 | 清风华园 | 5096元/平米 |
东山开发区 | 优抚医院宿舍 | 5787元/平米 |
东山开发区 | 城东公寓 | 6147元/平米 |
东山开发区 | 江峡苑 | 4399元/平米 |
东山开发区 | 中南苑 | 6168元/平米 |
东山开发区 | 东山财政局宿舍 | 6093元/平米 |
东山开发区 | 港城苑 | 暂无均价 |
东山开发区 | 金爵公馆 | 暂无均价 |
东山开发区 | 民政小区 | 5584元/平米 |
东山开发区 | 太平鸟创意园区 | 暂无均价 |
东山开发区 | 万苑新景 | 4899元/平米 |
东山开发区 | 状元楼 | 7300元/平米 |
东山开发区 | 809小区 | 暂无均价 |
东山开发区 | 花腾花园 | 暂无均价 |
夷陵区
区域 | 小区 | 均价 |
夷陵区 | 恒大绿洲 | 暂无均价 |
夷陵区 | 清江润城 | 6386元/平米 |
夷陵区 | 星湖湾 | 暂无均价 |
夷陵区 | 清江润城三期 | 5703元/平米 |
夷陵区 | 锦绣星城 | 6922元/平米 |
夷陵区 | 丰豪名都 | 5005元/平米 |
夷陵区 | 无石山庄 | 5792元/平米 |
夷陵区 | 梅岭一号 | 5533元/平米 |
夷陵区 | 柏林馨苑 | 4375元/平米 |
夷陵区 | 清江润城四期 | 5400元/平 |
夷陵区 | 华宇花园 | 4196元/平米 |
夷陵区 | 金凤朝阳 | 5799元/平米 |
夷陵区 | 香山凤凰城 | 6188元/平米 |
夷陵区 | 清江润城二期 | 4073元/平米 |
夷陵区 | 家旺滨湖国际 | 5750元/平米 |
夷陵区 | 山水国际 | 暂无均价 |
夷陵区 | 长河湾 | 5414元/平米 |
夷陵区 | 君临山水安旺城 | 4587元/平米 |
夷陵区 | 国宾壹号 | 4964元/平米 |
夷陵区 | 泉源小区 | 3843元/平米 |
夷陵区 | 金都御林 | 5331元/平米 |
夷陵区 | 平湖天下 | 4414元/平米 |
夷陵区 | 萧氏茗邸 | 3852元/平米 |
夷陵区 | 宇隆广场小区 | 4496元/平米 |
夷陵区 | 至上未来城 | 6721元/平米 |
夷陵区 | 安旺花园 | 4727元/平米 |
夷陵区 | 嘉豪城 | 3850元/平 |
夷陵区 | 宇隆嘉苑 | 4750元/平米 |
夷陵区 | 平湖国际 | 5019元/平米 |
夷陵区 | 三峡茶城 | 4238元/平米 |
夷陵区 | 阳光水岸 | 4212元/平米 |
夷陵区 | 碧水蓝天 | 4798元/平米 |
夷陵区 | 黄金居馨港 | 4392元/平米 |
夷陵区 | 湖锦花园 | 3764元/平米 |
夷陵区 | 兰花苑 | 4451元/平米 |
夷陵区 | 神仙湾 | 3993元/平米 |
夷陵区 | 万富景苑 | 4391元/平米 |
夷陵区 | 香山凤凰城二期 | 5337元/平米 |
夷陵区 | 地质花苑 | 4545元/平米 |
夷陵区 | 平云一路小区 | 4181元/平米 |
夷陵区 | 三峡别墅山庄 | 5071元/平米 |
夷陵区 | 财富广场小区 | 5695元/平米 |
夷陵区 | 地铂港 | 暂无均价 |
夷陵区 | 二十二公司小区 | 4397元/平米 |
夷陵区 | 华翔星城 | 4409元/平米 |
夷陵区 | 金亚花园 | 4766元/平米 |
夷陵区 | 骏达梅珑镇 | 5984元/平米 |
夷陵区 | 锦润19号花园 | 6733元/平米 |
夷陵区 | 玛歌庄园别墅 | 8261元/平米 |
夷陵区 | 茗都国际 | 4551元/平米 |
夷陵区 | 香山花园 | 4568元/平米 |
夷陵区 | 鑫源人才公寓 | 3380元/平 |
夷陵区 | 长江市场小区 | 4298元/平米 |
夷陵区 | 电信小区 | 4697元/平米 |
夷陵区 | 河畔春秋 | 4520元/平米 |
夷陵区 | 桔园山庄 | 5088元/平米 |
夷陵区 | 梅珑镇 | 5613元/平米 |
夷陵区 | 欣映像 | 4501元/平米 |
夷陵区 | 黄金居锦云苑 | 4262元/平米 |
夷陵区 | 平湖天下三期 | 4919元/平米 |
夷陵区 | 山水云间 | 3392元/平米 |
夷陵区 | 松湖花园 | 4381元/平米 |
夷陵区 | 香山凤凰城三期 | 5604元/平米 |
夷陵区 | 紫荆花园 | 5182元/平米 |
夷陵区 | 昌耀鑫苑 | 暂无均价 |
夷陵区 | 弘林大厦 | 3497元/平米 |
夷陵区 | 牡丹苑 | 4753元/平米 |
夷陵区 | 玛歌庄园 | 8234元/平米 |
夷陵区 | 平湖天下二期 | 4815元/平米 |
夷陵区 | 水电花苑 | 4499元/平米 |
夷陵区 | 顺和鑫苑 | 4207元/平米 |
夷陵区 | 万富景苑三期 | 4013元/平米 |
夷陵区 | 烟厂宿舍 | 4738元/平米 |
夷陵区 | 东方风情小区 | 3452元/平米 |
夷陵区 | 东湖花园 | 5296元/平米 |
夷陵区 | 东湖高中宿舍 | 4029元/平米 |
夷陵区 | 光源馨苑 | 3456元/平米 |
夷陵区 | 国宾壹号山湖顶 | 13000元/平 |
夷陵区 | 皇铂御府 | 11001元/平米 |
夷陵区 | 弘洋小区 | 4405元/平米 |
夷陵区 | 黄金小区 | 4786元/平米 |
夷陵区 | 区政府宿舍 | 4274元/平米 |
夷陵区 | 幸福家园 | 4655元/平米 |
夷陵区 | 夷陵建材小区 | 4639元/平米 |
夷陵区 | 制罐厂宿舍 | 5253元/平米 |
夷陵区 | 滨湖花园 | 4103元/平米 |
夷陵区 | 晨光花园 | 暂无均价 |
夷陵区 | 昌耀馨苑 | 5051元/平米 |
夷陵区 | 汉城印象 | 4456元/平米 |
夷陵区 | 黄柏馨苑 | 6074元/平米 |
夷陵区 | 汇丰苑 | 3785元/平米 |
夷陵区 | 锦苑小区 | 4127元/平米 |
夷陵区 | 骏达七星花园 | 3065元/平米 |
夷陵区 | 锦江花园 | 暂无均价 |
夷陵区 | 康盛花园 | 3928元/平米 |
夷陵区 | 龙吟半岛二期 | 6972元/平米 |
夷陵区 | 龙泰苑 | 5297元/平米 |
夷陵区 | 万富佳苑 | 3806元/平米 |
夷陵区 | 香山花园二期 | 4760元/平米 |
夷陵区 | 星城花园 | 4165元/平米 |
夷陵区 | 夷陵新都 | 3774元/平米 |
夷陵区 | 骏达梅陇镇 | 5718元/平米 |
夷陵区 | 锦鸿苑 | 4757元/平米 |
夷陵区 | 瑞祥苑 | 暂无均价 |
夷陵区 | 乌龟碑社区 | 暂无均价 |
夷陵区 | 5500元/平 |
猇亭区
区域 | 小区 | 均价 |
猇亭区 | 盛世天下 | 4005元/平米 |
猇亭区 | 润恒国华瑞景 | 4173元/平米 |
猇亭区 | 东都国际 | 3380元/平 |
猇亭区 | 宜化小区 | 3560元/平米 |
猇亭区 | 兴发花园 | 3295元/平米 |
猇亭区 | 建宜小区 | 4104元/平米 |
猇亭区 | 盛世桃源 | 5612元/平米 |
猇亭区 | 猇亭十八中宿舍楼 | 3049元/平米 |
猇亭区 | 猇亭宜化绿洲新城 | 3400元/平 |
猇亭区 | 太森花园 | 4031元/平米 |
猇亭区 | 天泽小区 | 暂无均价 |
猇亭区 | 云天金城 | 4474元/平米 |
猇亭区 | 在水一方 | 3224元/平米 |
猇亭区 | 龙盘湖龙岛六号 | 暂无均价 |
猇亭区 | 猇亭天泽园 | 暂无均价 |
点军区
区域 | 小区 | 均价 |
点军区 | 宜昌碧桂园 | 8600元/平 |
点军区 | 维多利亚港湾 | 4598元/平米 |
点军区 | 4276元/平米 | |
点军区 | 花径·美邻 | 6000元/平 |
点军区 | 江南星城 | 6000元/平 |
点军区 | 江南山水 | 4054元/平米 |
远安
区域 | 小区 | 均价 |
远安 | 星河水岸 | 暂无均价 |
远安 | 三吉花园二期 | 暂无均价 |
远安 | 银杏华庭 | 暂无均价 |
远安 | 晶品世纪华城 | 暂无均价 |
远安 | 同创福利 | 暂无均价 |
宜都
区域 | 小区 | 均价 |
宜都 | 清江润园 | 4545元/平米 |
宜都 | 雅斯都市经典 | 暂无均价 |
宜都 | 名都花园 | 暂无均价 |
兴山
区域 | 小区 | 均价 |
兴山 | 兴润香溪郡 | 4813元/平米 |
兴山 | 昭君镇 | 暂无均价 |
枝江
区域 | 小区 | 均价 |
枝江 | 北奥茗苑 | 8561元/平米 |
枝江 | 七星新天地 | 暂无均价 |
枝江 | 水月星城 | 暂无均价 |
枝江 | 佳境天城 | 暂无均价 |
枝江 | 暂无均价 |
长阳
区域 | 小区 | 均价 |
长阳 | 长阳清江山水 | 3600元/平 |
长阳 | 龙津星城 | 暂无均价 |
长阳 | 金色水岸 | 暂无均价 |
长阳 | 福园住宅小区 | 暂无均价 |
长阳 | 清江市场 | 暂无均价 |
长阳 | 清江阳光商住楼 | 暂无均价 |
长阳 | 长阳土家风情园 | 暂无均价 |
当阳
区域 | 小区 | 均价 |
当阳 | 香榭水岸 | 3100元/平米 |
当阳 | 锦绣江南 | 3451元/平米 |
当阳 | 盛泰华庭 | 6167元/平米 |
当阳 | 佳恒南郡天下 | 3586元/平米 |
当阳 | 凯旋名邸 | 4575元/平米 |
当阳 | 金叶小区 | 3134元/平米 |
当阳 | 7715元/平米 | |
当阳 | 坝陵之星 | 暂无均价 |
当阳 | 北门公寓 | 6392元/平米 |
当阳 | 建安小区 | 暂无均价 |
当阳 | 龙城帝景 | 暂无均价 |
当阳 | 南正街小区 | 暂无均价 |
当阳 | 万华市场 | 暂无均价 |
当阳 | 宜安居 | 暂无均价 |
当阳 | 当阳市金色阳光 | 暂无均价 |
当阳 | 当阳市东群公寓 | 暂无均价 |
当阳 | 当阳市玉墅林风 | 4249元/平米 |
当阳 | 当阳市蓬莱阁 | 暂无均价 |
当阳 | 当阳市帝旺华庭 | 暂无均价 |
当阳 | 当阳市师范桥 | 暂无均价 |
当阳 | 当阳市朱湾公寓 | 暂无均价 |
当阳 | 怡景嘉园 | 3416元/平米 |
当阳 | 左岸春天 | 暂无均价 |
伍家岗区
区域 | 小区 | 均价 |
伍家岗区 | 宏峰上上城 | 9405元/平米 |
伍家岗区 | 大都上善谷 | 8207元/平米 |
伍家岗区 | 东辰二号 | 8666元/平米 |
伍家岗区 | 虹桥国际 | 8500元/平 |
伍家岗区 | 兴发广场 | 8612元/平米 |
伍家岗区 | 东辰壹号峰景 | 9299元/平米 |
伍家岗区 | 香山福久源 | 8778元/平米 |
伍家岗区 | 城中金谷 | 8495元/平米 |
伍家岗区 | 宜化山语城 | 8688元/平米 |
伍家岗区 | 东辰壹号御景 | 9001元/平米 |
伍家岗区 | 通达花园 | 8634元/平米 |
伍家岗区 | 东郡 | 8621元/平米 |
伍家岗区 | 江山多娇三期 | 9885元/平米 |
伍家岗区 | 江山多娇二期 | 9245元/平米 |
伍家岗区 | 金色海岸 | 10698元/平米 |
伍家岗区 | 东郡B区 | 8766元/平米 |
伍家岗区 | 江山景苑 | 9024元/平米 |
伍家岗区 | 华鹏梧桐邑 | 9000元/平 |
伍家岗区 | 东城阳光 | 7587元/平米 |
伍家岗区 | 都市田园 | 7060元/平米 |
伍家岗区 | 香城尚都 | 8086元/平米 |
伍家岗区 | 江山风华 | 13936元/平米 |
伍家岗区 | 正泰玫瑰园 | 7000元/平 |
伍家岗区 | 宜化新天地 | 5350元/平 |
伍家岗区 | 世纪阳光 | 8630元/平米 |
伍家岗区 | 碧翠苑 | 6243元/平米 |
伍家岗区 | 桔香花园 | 7044元/平米 |
伍家岗区 | 民益家园 | 6718元/平米 |
伍家岗区 | 万达广场 | 13129元/平米 |
伍家岗区 | 东丽上岛 | 7916元/平米 |
伍家岗区 | 江临天下 | 9053元/平米 |
伍家岗区 | 中南丰景 | 7716元/平米 |
伍家岗区 | 碧波翠苑 | 7224元/平米 |
伍家岗区 | 江天一色 | 9740元/平米 |
伍家岗区 | 中南二号 | 10418元/平米 |
伍家岗区 | 山水华庭 | 暂无均价 |
伍家岗区 | 南北天城 | 10747元/平米 |
伍家岗区 | 镜虹山庄 | 7302元/平米 |
伍家岗区 | 白龙岗小区 | 5995元/平米 |
伍家岗区 | 凯旋名门 | 9089元/平米 |
伍家岗区 | 恒大帝景 | 暂无均价 |
伍家岗区 | 新外滩 | 10500元/平 |
伍家岗区 | 江山多娇四期 | 12316元/平米 |
伍家岗区 | 东方名都 | 7852元/平米 |
伍家岗区 | 桔城小区 | 7159元/平米 |
伍家岗区 | 龙苑 | 8324元/平米 |
伍家岗区 | 中铁龙盘湖世纪山水 | 7500元/平 |
伍家岗区 | 宏信依山郡 | 暂无均价 |
伍家岗区 | 民惠小区 | 6596元/平米 |
伍家岗区 | 滨江国际 | 7132元/平米 |
伍家岗区 | 紫光园 | 9756元/平米 |
伍家岗区 | 城市星空 | 9037元/平米 |
伍家岗区 | 新白龙岗小区 | 5963元/平米 |
伍家岗区 | 长楹观邸 | 6611元/平米 |
伍家岗区 | 南北天城之天水苑 | 7594元/平米 |
伍家岗区 | 怡和小区 | 6017元/平米 |
伍家岗区 | 中南花园 | 5404元/平米 |
伍家岗区 | 恒大山水城 | 7800元/平 |
伍家岗区 | 世纪花园 | 10251元/平米 |
伍家岗区 | 清江·尚玲珑 | 暂无均价 |
伍家岗区 | 廊桥水岸 | 8745元/平米 |
伍家岗区 | 宜昌万达广场 | 9162元/平米 |
伍家岗区 | 金都批发市场小区 | 4189元/平米 |
伍家岗区 | 万寿桥小区 | 6138元/平米 |
伍家岗区 | 杨岔路小区 | 5446元/平米 |
伍家岗区 | 丰泽东方城 | 5791元/平米 |
伍家岗区 | 金峡小区 | 7158元/平米 |
伍家岗区 | 城中半岛 | 9400元/平 |
伍家岗区 | 御江一品 | 11147元/平米 |
伍家岗区 | 万寿花园 | 5529元/平米 |
伍家岗区 | 河运新村 | 6319元/平米 |
伍家岗区 | 月星国际城 | 10000元/平 |
伍家岗区 | 蓝色经典 | 6719元/平米 |
伍家岗区 | 夷顺商厦 | 8936元/平米 |
伍家岗区 | 丰源小区 | 5345元/平米 |
伍家岗区 | 军供小区 | 6308元/平米 |
伍家岗区 | 福泰华府 | 6183元/平米 |
伍家岗区 | 警苑 | 8222元/平米 |
伍家岗区 | 龙吟半岛 | 8613元/平米 |
伍家岗区 | 水岸绿洲 | 5800元/平米 |
伍家岗区 | 水产宿舍 | 5487元/平米 |
伍家岗区 | 龙盘馨苑 | 4230元/平米 |
伍家岗区 | 桥头公园小区 | 5301元/平米 |
伍家岗区 | 雅派青年公寓 | 5581元/平米 |
伍家岗区 | 张家店小区 | 5490元/平米 |
伍家岗区 | 城昌花园 | 6055元/平米 |
伍家岗区 | 城洋景苑 | 3413元/平米 |
伍家岗区 | 工人新村 | 7268元/平米 |
伍家岗区 | 港务小区 | 7789元/平米 |
伍家岗区 | 胜利三路小区 | 5743元/平米 |
伍家岗区 | 航道宿舍 | 6451元/平米 |
伍家岗区 | 江山风华别墅二期 | 14933元/平米 |
伍家岗区 | 幸福佳景 | 6386元/平米 |
伍家岗区 | 银海丽景 | 9691元/平米 |
伍家岗区 | 中南路建行宿舍 | 6188元/平米 |
伍家岗区 | 长楹·观邸 | 6393元/平米 |
伍家岗区 | 龙盘湖高尔夫别墅 | 7300元/平 |
伍家岗区 | 桥兴小区 | 6164元/平米 |
伍家岗区 | 青青家园 | 6298元/平米 |
伍家岗区 | A8城市公寓 | 4811元/平米 |
伍家岗区 | 白龙园 | 6334元/平米 |
伍家岗区 | 城昌怡园 | 5725元/平米 |
伍家岗区 | 机场宿舍 | 5649元/平米 |
伍家岗区 | 金东之星 | 5666元/平米 |
伍家岗区 | 北山花园 | 6831元/平米 |
伍家岗区 | 东辰心语 | 6918元/平米 |
伍家岗区 | 镜虹山庄二期 | 6126元/平米 |
伍家岗区 | 昭君花园 | 8186元/平米 |
伍家岗区 | 自由空间 | 7870元/平米 |
伍家岗区 | 东山大道小区 | 6560元/平米 |
伍家岗区 | 华兴小区 | 5560元/平米 |
伍家岗区 | 天域水岸 | 9500元/平 |
伍家岗区 | 万佳城市花园三期 | 9117元/平米 |
伍家岗区 | 伍家岗勤兴花园 | 4958元/平米 |
伍家岗区 | 和谐小区 | 5635元/平米 |
伍家岗区 | 骄阳大厦 | 7295元/平米 |
伍家岗区 | 明日家园 | 5498元/平米 |
伍家岗区 | 物资局宿舍 | 6701元/平米 |
伍家岗区 | 夷陵花园 | 4931元/平米 |
伍家岗区 | 中建宜城春晓 | 6700元/平 |
伍家岗区 | 滨江馨苑 | 6226元/平米 |
伍家岗区 | 城市吉尼斯 | 8076元/平米 |
伍家岗区 | 城东大道小区 | 4152元/平米 |
伍家岗区 | 金江银座 | 7832元/平米 |
伍家岗区 | 农行小区 | 5516元/平米 |
伍家岗区 | 侨兴小区 | 5561元/平米 |
伍家岗区 | 石油大厦 | 5325元/平米 |
伍家岗区 | 温馨岛小区 | 5278元/平米 |
伍家岗区 | 伍临小区 | 5353元/平米 |
伍家岗区 | 星河湾 | 8575元/平米 |
伍家岗区 | 紫林苑 | 7460元/平米 |
伍家岗区 | 东景家园 | 5636元/平米 |
伍家岗区 | 汉宜综合楼 | 5967元/平米 |
伍家岗区 | 丽景国际 | 6359元/平米 |
伍家岗区 | 龙盘湖国际高尔夫社区 | 7465元/平米 |
伍家岗区 | 胜利桥村 | 6109元/平米 |
伍家岗区 | 万富智慧城 | 3449元/平米 |
伍家岗区 | 倚江苑 | 6072元/平米 |
伍家岗区 | 赵家湾社区 | 6442元/平米 |
伍家岗区 | 柏林晶都 | 7557元/平米 |
伍家岗区 | 东辰雅园 | 7113元/平米 |
伍家岗区 | 福江铭座 | 5323元/平米 |
伍家岗区 | 国税小区 | 5062元/平米 |
伍家岗区 | 黄龙小区 | 5401元/平米 |
伍家岗区 | 九安城 | 5784元/平米 |
伍家岗区 | 庐州小区 | 5706元/平米 |
伍家岗区 | 勤兴花园 | 5342元/平米 |
伍家岗区 | 仁恒春立方 | 5934元/平米 |
伍家岗区 | 水文局小区 | 4476元/平米 |
伍家岗区 | 天赐广场 | 7030元/平米 |
伍家岗区 | 伍家交警大队宿舍 | 4949元/平米 |
伍家岗区 | 夷陵大道东段小区 | 7717元/平米 |
伍家岗区 | 铂林晶都 | 7978元/平米 |
伍家岗区 | 滨江新天地 | 9716元/平米 |
伍家岗区 | 纺机宿舍 | 暂无均价 |
伍家岗区 | 荷花轩 | 5637元/平米 |
伍家岗区 | 华鹏·梧桐邑八合院 | 180万元/套 |
伍家岗区 | 江山多娇五期 | 17867元/平米 |
伍家岗区 | 康莱特商城 | 暂无均价 |
伍家岗区 | 康居苑 | 5557元/平米 |
伍家岗区 | 泸州小区 | 5472元/平米 |
伍家岗区 | 桥新小区 | 6401元/平米 |
伍家岗区 | 天竹苑 | 6861元/平米 |
伍家岗区 | 兴润秋语台 | 8434元/平米 |
伍家岗区 | 宜化·巴黎香颂 | 15000元/平 |
伍家岗区 | 窑建小区 | 5563元/平米 |
伍家岗区 | 玉花苑 | 暂无均价 |
伍家岗区 | 雅亭阁 | 7704元/平米 |
伍家岗区 | 益馨苑 | 5680元/平米 |
伍家岗区 | 开关小区 | 5599元/平米 |
伍家岗区 | 军休家园 | 7351元/平米 |
伍家岗区 | 时代天娇 | 暂无均价 |
伍家岗区 | 怡馨 | 暂无均价 |
伍家岗区 | 民欣家园 | 8627元/平米 |
伍家岗区 | 江山多娇一期 | 8697元/平米 |
伍家岗区 | 中建宜昌之星 | 暂无均价 |
西陵区
区域 | 小区 | 均价 |
西陵区 | 刘家大堰 | 6254元/平米 |
西陵区 | 长江瑞景 | 12686元/平米 |
西陵区 | 金缔华城 | 11251元/平米 |
西陵区 | 香格里拉 | 11527元/平米 |
西陵区 | CBD | 12115元/平米 |
西陵区 | 飞鹤花园 | 7596元/平米 |
西陵区 | 宜昌CBD中心商务区 | 10192元/平米 |
西陵区 | AAA花园 | 10393元/平米 |
西陵区 | 碧水兰庭 | 10265元/平米 |
西陵区 | 万佳幸福花园 | 11501元/平米 |
西陵区 | 香山汇腾苑 | 9835元/平米 |
西陵区 | 圆梦园 | 8069元/平米 |
西陵区 | CBD中心商务区二期 | 11951元/平米 |
西陵区 | 锦绣天下二期 | 10868元/平米 |
西陵区 | 龙腾佳苑 | 7824元/平米 |
西陵区 | 紫晶城 | 13068元/平米 |
西陵区 | 锦绣天下小区 | 9927元/平米 |
西陵区 | 星苑小区 | 9987元/平米 |
西陵区 | 西城明珠 | 4902元/平米 |
西陵区 | 世纪欧洲城 | 10165元/平米 |
西陵区 | 锦绣东庐 | 6514元/平米 |
西陵区 | 美岸长堤 | 11685元/平米 |
西陵区 | 桃花岭小区 | 8273元/平米 |
西陵区 | 馨岛国际 | 7365元/平米 |
西陵区 | 明珠花苑 | 4855元/平米 |
西陵区 | 香山·总部鑫苑 | 4646元/平米 |
西陵区 | 华祥双子星座 | 7560元/平米 |
西陵区 | 香居丽景 | 7830元/平米 |
西陵区 | 隆康路小区 | 7528元/平米 |
西陵区 | 锦绣华府 | 12444元/平米 |
西陵区 | 民悦家园 | 7254元/平米 |
西陵区 | 现代城市广场小区 | 7727元/平米 |
西陵区 | 紫晶城园筑 | 12168元/平米 |
西陵区 | 北京花园 | 6356元/平米 |
西陵区 | 锦绣华庭 | 9670元/平米 |
西陵区 | 墨池苑 | 8388元/平米 |
西陵区 | 天玺 | 9972元/平米 |
西陵区 | 鑫乐苑 | 6701元/平米 |
西陵区 | 金丹花园 | 7431元/平米 |
西陵区 | 华祥商业中心 | 6892元/平米 |
西陵区 | 嘉明花园 | 7748元/平米 |
西陵区 | 绿萝路小区 | 5980元/平米 |
西陵区 | 卓悦广场 | 6175元/平米 |
西陵区 | 东方花苑 | 7637元/平米 |
西陵区 | 金色勤苑 | 7633元/平米 |
西陵区 | 西陵花园 | 9461元/平米 |
西陵区 | 葛洲坝六中小区 | 8092元/平米 |
西陵区 | 华龙嘉树 | 7089元/平米 |
西陵区 | 金缔华城二期 | 9132元/平米 |
西陵区 | 山庄花苑 | 6387元/平米 |
西陵区 | 文化广场小区 | 8348元/平米 |
西陵区 | 宜昌商业步行街紫晶城 | 8194元/平米 |
西陵区 | 得胜街小区 | 7588元/平米 |
西陵区 | 四季花都 | 5874元/平米 |
西陵区 | 新滨江乐园 | 6872元/平米 |
西陵区 | 宜昌商业步行街小区 | 6301元/平米 |
西陵区 | 都市家园 | 7510元/平米 |
西陵区 | 金家台 | 5259元/平米 |
西陵区 | 云林小区 | 4642元/平米 |
西陵区 | 常刘花园 | 5956元/平米 |
西陵区 | 亚洲广场时尚汇 | 8955元/平米 |
西陵区 | 颐仁花园 | 6761元/平米 |
西陵区 | 滨江壹号 | 11161元/平米 |
