宜昌最新最全小区价格表
三峡晚报2021-02-20 16:15:09
人这一辈子,
肥可以不减!
车也可以不开!
媳妇儿可以不娶!
年都过完了!
烦心事儿又开始了!
2016年没实现的“买房小目标”,
今年得继续拼命啊!
赶紧来看看
宜昌年后的房价吧!
下面是刚刚出炉的
2017年宜昌各小区的最新房价,
大家自行感受下
↓ ↓ ↓
(备注:部分楼盘价格为二手房挂牌均价,个别小区因为挂牌量不多数据恐有所失真,以下价格仅供大家参考)
西陵区一直是宜昌的老城区,老城区意味着衣食住行都很方便,再一个好的教育资源全部集中在主城区,很多人买在主城区也是为了孩子的教育,总之西陵区的均价说明了一切,敢于和江景房的房价抗衡,地段就是王道。
楼盘名称 | 区县/商圈 | 楼盘均价 | ||
---|---|---|---|---|
锦绣天下二期 | 西陵区/樵湖岭 | 8998元/㎡ | ||
星苑小区 | 西陵区/cbd | 7904元/㎡ | ||
刘家大堰 | 西陵区/cbd | 5287元/㎡ | ||
万佳幸福花园 | 西陵区/cbd | 8795元/㎡ | ||
长江瑞景 | 西陵区/步行街 | 10562元/㎡ | ||
宜昌CBD中心商务区 | 西陵区/cbd | 9532元/㎡ | ||
香山汇腾苑 | 西陵区/步行街 | 7999元/㎡ | ||
锦绣华府 | 西陵区/cbd | 8938元/㎡ | ||
碧水兰庭 | 西陵区/步行街 | 8424元/㎡ | ||
锦绣华庭 | 西陵区/葛洲坝 | 8448元/㎡ | ||
锦绣天下小区 | 西陵区/樵湖岭 | 8140元/㎡ | ||
金缔华城 | 西陵区/cbd | 9548元/㎡ | ||
飞鹤花园 | 西陵区/cbd | 7373元/㎡ | ||
圆梦园 | 西陵区/四零三 | 7145元/㎡ | ||
馨岛国际 | 西陵区/华祥商业中心 | 6300元/㎡ |
伍家岗区太重要的一个区域,为何重要?首先楼盘多,近三十个楼盘已占据宜昌楼盘总量的半壁江山,看看身边的人买房,三个里面总有一个会买在伍家岗区;其次区域定位很高,中央商务区、新政务中心,新博物馆、展览馆、众创所求中心……最后,伍家区是房企的必争之地,恒大、碧桂园纷纷抢滩。
楼盘名称 | 区县/商圈 | 楼盘均价 |
---|---|---|
大都上善谷 | 伍家岗区/中南路 | 5993元/㎡ |
香山福久源 | 伍家岗区/火车东站 | 5993元/㎡ |
宜化山语城 | 伍家岗区/中南路 | 6007元/㎡ |
东郡 | 伍家岗区/五一广场 | 7169元/㎡ |
东辰壹号峰景 | 伍家岗区/中南路 | 6742元/㎡ |
东郡B区 | 伍家岗区/伍家岗周边 | 6693元/㎡ |
兴发广场 | 伍家岗区/中南路 | 6182元/㎡ |
东辰壹号御景 | 伍家岗区/中南路 | 6465元/㎡ |
江山多娇二期 | 伍家岗区/五一广场 | 7497元/㎡ |
东辰二号 | 伍家岗区/中南路 | 6122元/㎡ |
宜昌万达广场 | 伍家岗区/万达广场 | 8727元/㎡ |
江天一色 | 伍家岗区/五一广场 | 6310元/㎡ |
江山多娇三期 | 伍家岗区/五一广场 | 7898元/㎡ |
东丽上岛 | 伍家岗区/伍家岗周边 | 6597元/㎡ |
碧翠苑 | 伍家岗区/杨岔路 | 5461元/㎡ |
2016年保利进驻开发区,该区房价再次上涨,开发区近两年多以二手房为主,畔山林语、半岛花园、东山花园炙手可热,较高的入住率也带来了开发区的人气,较之西陵区,少了人烟嘈杂多了绿树蓝天,较之伍家区,与西陵区CBD商圈的隧道之隔,又带来了无尽的交通便利。
楼盘名称 | 区县/商圈 | 楼盘均价 |
---|---|---|
运河佳苑 | 东山开发区/南苑 | 7839元/㎡ |
半岛花园二期 | 东山开发区/泰富广场 | 7777元/㎡ |
东山花园 | 东山开发区/泰富广场 | 5692元/㎡ |
香山铭苑 | 东山开发区/体育场 | 6679元/㎡ |
西江康城 | 东山开发区/南苑 | 5169元/㎡ |
英伦皇都 | 东山开发区/体育场 | 7042元/㎡ |
半岛花园一期 | 东山开发区/泰富广场 | 7366元/㎡ |
南都御景 | 东山开发区/南苑 | 5529元/㎡ |
经鑫苑 | 东山开发区/南苑 | 5205元/㎡ |
民生丽岛 | 东山开发区/泰富广场 | 5901元/㎡ |
水墨庭院 | 东山开发区/泰富广场 | 5265元/㎡ |
华翔世纪城 | 东山开发区/发展大道 | 6643元/㎡ |
华腾花园 | 东山开发区/泰富广场 | 5720元/㎡ |
清江山水 | 东山开发区/泰富广场 | 6908元/㎡ |
中恒沁园春 | 东山开发区/南苑 | 6934元/㎡ |
夷陵区的房子都很便宜,5000的均价是宜昌的房价洼地,便宜但是却很适合居住,环境好、公园多,夷陵区的交通也在紧锣密鼓的跟上,夷陵区内已经打通BRT,只待西陵二路快速路完工,便可与主城区和伍家区的BRT相连,到时出行也不是问题了。
楼盘名称 | 区县/商圈 | 楼盘均价 |
---|---|---|
清江润城 | 夷陵区/夷陵 | 4795元/㎡ |
清江润城三期 | 夷陵区/夷陵 | 4869元/㎡ |
锦绣星城 | 夷陵区/夷陵 | 5099元/㎡ |
金凤朝阳 | 夷陵区/夷陵 | 5124元/㎡ |
丰豪名都 | 夷陵区/夷陵 | 4269元/㎡ |
宇隆嘉苑 | 夷陵区/夷陵 | 4834元/㎡ |
国宾壹号 | 夷陵区/夷陵 | 4924元/㎡ |
华宇花园 | 夷陵区/夷陵 | 4114元/㎡ |
香山凤凰城 | 夷陵区/夷陵 | 5984元/㎡ |
金都御林 | 夷陵区/夷陵 | 5020元/㎡ |
清江润城二期 | 夷陵区/夷陵 | 4049元/㎡ |
家旺滨湖国际 | 夷陵区/夷陵 | 5015元/㎡ |
二十二公司小区 | 夷陵区/夷陵 | 4375元/㎡ |
长河湾 | 夷陵区/夷陵 | 5730元/㎡ |
骏达梅珑镇 | 夷陵区/夷陵 | 5353元/㎡ |
点军区这两年很厉害,从一个没几条公交线路,的士过去还要收额外费用的不毛之地到如今变成人人都需在江南有一套房。碧桂园三年间已有三个项目,而鄂旅投更是大手一挥,拿下了8000亩地,势必要打造一个有山有水,安居乐业的不一样江南。
楼盘名称 | 区县/商圈 | 楼盘均价 |
---|---|---|
维多利亚港湾 | 点军区/点军 | 4531元/㎡ |
紫阳小区 | 点军区/点军 | 4333元/㎡ |
江南山水 | 点军区/点军 | 4048元/㎡ |
楼盘名称 | 区县/商圈 | 楼盘均价 |
---|---|---|
盛世天下 | 猇亭区/猇亭 | 3991元/㎡ |
宜化小区 | 猇亭区/猇亭 | 3589元/㎡ |
兴发花园 | 猇亭区/猇亭 | 3309元/㎡ |
润恒国华瑞景 | 猇亭区/猇亭 | 4235元/㎡ |
建宜小区 | 猇亭区/猇亭 | 4185元/㎡ |
盛世桃源 | 猇亭区/猇亭 | 5601元/㎡ |
太森花园 | 猇亭区/猇亭 | 4041元/㎡ |
猇亭十八中宿舍楼 | 猇亭区/猇亭 | 3049元/㎡ |
云天金城 | 猇亭区/猇亭 | 4457元/㎡ |
在水一方 | 猇亭区/猇亭 | 3252元/㎡ |
楼盘名称 | 区县/商圈 | 楼盘均价 |
---|---|---|
庙咀经济园区 | 秭归县/秭归 | 4344元/㎡ |
楼盘名称 | 区县/商圈 | 楼盘均价 |
---|---|---|
清江润园 | 宜都/宜都 | 4604元/㎡ |
楼盘名称 | 区县/商圈 | 楼盘均价 |
---|---|---|
凯旋名邸 | 当阳/当阳 | 4512元/㎡ |
盛泰华庭 | 当阳/当阳 | 6155元/㎡ |
香榭水岸 | 当阳/当阳 | 3182元/㎡ |
锦绣江南 | 当阳/当阳 | 3518元/㎡ |
佳恒南郡天下 | 当阳/当阳 | 3545元/㎡ |
金叶小区 | 当阳/当阳 | 3146元/㎡ |
北门公寓 | 当阳/当阳 | 6369元/㎡ |
看完这些房价之后,
你有啥感觉?
眼前的涨不是涨,
你说的跌是什么跌……
不过未来总是可以期待的,
总比一直疯涨要好!
同意的请点
觉得好请点
来源/三峡晚报新媒体综合整理
本期主编/黄琨 编辑/郑支良 校对/郑永波
微信广告合作热线/139-0720-2121
领导说了!
你点一个
小编工资就涨5毛
同类行业动态