常州市律师协会2022-02-16 06:03:49
公 示
根据江苏省律协《关于组织第三期赴澳大利亚维多利亚大学法学院涉外律师业务培训的通知》,2月25日,省律协委托东南大学组织开展了第三期赴澳律师培训班申请人员选拔能力测试。本次测试分为笔试和口试,笔试前30名进入口试,最终以笔试、口试综合成绩排名,确定前24名为参训人选,第25—30名为逐个后补人选。
我市两名律师入选,分别是:江苏柏金律师事务所金晓燕律师和北京大成(常州)律师事务所许姣律师。
排名 | 姓名 | 律所名称及职务 | 笔试 | 口试 | 总分 |
1 | 金晓燕 | 江苏柏金律师事务所律师 | 86 | 91 | 177 |
2 | 张慧宇 | 国浩律师(南京)事务所律师 | 78.5 | 93.5 | 172 |
3 | 张天戈 | 江苏高的律师事务所合伙人 | 78 | 91 | 169 |
4 | 杨 柳 | 江苏泰和律师事务所律师 | 80.5 | 88.5 | 169 |
5 | 姚 明 | 江苏剑桥人律师事务所律师 | 83 | 85.5 | 168.5 |
6 | 罗文君 | 江苏世纪同仁律师事务所律师 | 79 | 87.5 | 166.5 |
7 | 王 奕 | 江苏高志平律师事务所律师 | 72 | 92.5 | 164.5 |
8 | 邹 武 | 江苏剑桥人(苏州)律师事务所律师 | 78.5 | 81.5 | 160 |
9 | 陈煜佳 | 江苏云崖律师事务所律师 | 69 | 89 | 158 |
10 | 陈志亭 | 江苏文方律师事务所律师 | 77.5 | 79 | 156.5 |
11 | 金菊 | 江苏苍梧律师事务所律师 | 74.5 | 81.5 | 156 |
12 | 朱志军 | 北京市中银(南京)所律师 | 73 | 80 | 153 |
13 | 蒋宜璇 | 国浩律师(南京)事务所合伙人 | 72.5 | 78.5 | 151 |
14 | 蒋海萍 | 江苏蓝之天律师事务所律师 | 70 | 80.5 | 150.5 |
15 | 潘 渊 | 江苏崇宁律师事务所律师 | 68.5 | 80.5 | 149 |
16 | 史蓓 | 北京市中银(南京)所律师 | 71 | 76.5 | 147.5 |
17 | 黄亚玲 | 江苏通衡律师事务所律师 | 64.5 | 83 | 147.5 |
18 | 许姣 | 北京大成(常州)律师事务所律师 | 58 | 86 | 144 |
19 | 柯 慧 | 北京大成(南京)律师事务所律师 | 59 | 85 | 144 |
20 | 黄 滔 | 国浩律师(南京)事务所合伙人 | 66.5 | 77.5 | 144 |
21 | 文世春 | 江苏致邦律师事务所律师 | 60.5 | 80 | 140.5 |
22 | 张强 | 江苏兆锦律师事务所律师 | 62 | 76.5 | 138.5 |
23 | 陆小芳 | 江苏新浪潮律师事务所律师 | 58 | 80 | 138 |
24 | 胡 艇 | 江苏江民律师事务所律师 | 56.5 | 81 | 137.5 |
25 | 刘彦博 | 北京市炜衡(南京)所律师 | 64.5 | 72.5 | 137 |
26 | 刘金伟 | 江苏圆点律师事务所律师 | 62 | 75 | 137 |
27 | 鲍 菁 | 北京大成(南京)律师事务所律师 | 55.5 | 81 | 136.5 |
28 | 沈开付 | 江苏达因律师事务所律师 | 56.5 | 79 | 135.5 |
29 | 刘 海 | 江苏剑桥人律师事务所律师 | 58 | 74 | 132 |
30 | 彭福华 | 江苏剑桥人律师事务所合伙人 | 63 | 65 | 128 |
来源:江苏律协
同类行业动态